Women's Team Qualification

Rank Bib Name
Vault
Uneven bars
Beam
Floor
Total
1 111 France FRA  - DUFOURNET Youna 14.300 14.900 14.950 13.850 58.000 Q
2 114 Greece GRE  - MILLOUSI Vasiliki 13.250 13.900 14.900 13.500 55.550 Q
3 127 Italy ITA  - LA SPADA Andrea 13.700 13.650 13.550 14.250 55.150 Q
4 125 Italy ITA  - PREZIOSA Elisabetta 13.900 12.500 14.800 13.850 55.050 Q
5 128 Italy ITA  - GALANTE Paola 13.550 13.600 14.250 13.450 54.850
6 129 Italy ITA  - ARMI Emily 13.700 13.300 14.150 13.650 54.800
7 113 France FRA  - MOREL Pauline 13.750 14.300 12.400 13.550 54.000 Q
8 115 Greece GRE  - ZAFEIRAKI Evgenia 13.850 12.650 13.150 13.200 52.850 Q
9 101 Slovenia SLO  - GOLOB Sasa 13.300 12.800 13.400 12.850 52.350 Q
10 103 Slovenia SLO  - KAMNIKAR Ivana 11.750 12.400 13.000 12.900 50.050 Q
11 106 Turkey TUR  - UCTAS Goksu 14.100 12.000 10.800 12.300 49.200 Q
12 124 Egypt EGY  - EL ZEINY Sherine 13.750 9.300 12.650 13.150 48.850 Q
13 104 Slovenia SLO  - KYSSELEF Tjasa 13.250 10.150 12.450 12.800 48.650
14 123 Egypt EGY  - MOHAMED Salma 12.950 10.500 10.450 12.800 46.700 Q
15 107 Albania ALB  - SELAJ Riselda 12.650 8.200 10.000 10.100 40.950 Q
16 110 France FRA  - BELLEMARE Rose Eliandre 13.450 13.300   14.100 40.850
17 108 Albania ALB  - CUKA Ornela 12.150 8.300 8.500 10.750 39.700 Q
18 116 Greece GRE  - SYRIGOU Andriana 13.550 12.150 13.300   39.000
19 112 France FRA  - MALAUSSENA Aurelie 13.350 13.550 11.700   38.600
20 117 Greece GRE  - MITRAKOU Paschalina 13.350   11.150 12.100 36.600
21 109 France FRA  - PETIT Marine     13.650 13.700 27.350
22 105 Slovenia SLO  - SAJN Adela     11.500 13.300 24.800
23 102 Slovenia SLO  - HORVAT Carmen Astrid 12.550 11.200     23.750
24 121 Cyprus CYP  - DIMITRIOU Nikoletta   12.750 9.800   22.550
25 122 Algeria ALG  - SALMI Khadidja     10.500   10.500