| Rank | Bib | Name |
Vault
|
Uneven bars
|
Beam
|
Floor
|
Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Rank | ||||||||
| 1 |
FRA - France
|
166.900 | |||||||
| 109 | PETIT Marine | 13.650 | 13.700 | 27.350 | (21) | ||||
| 110 | BELLEMARE Rose Eliandre | 13.450 | 13.300 | 14.100 | 40.850 | (16) | |||
| 111 | DUFOURNET Youna | 14.300 | 14.900 | 14.950 | 13.850 | 58.000 | (1) | ||
| 112 | MALAUSSENA Aurelie | 13.350 | 13.550 | 11.700 | 38.600 | (19) | |||
| 113 | MOREL Pauline | 13.750 | 14.300 | 12.400 | 13.550 | 54.000 | (7) | ||
| 2 |
ITA - Italy
|
166.800 | |||||||
| 125 | PREZIOSA Elisabetta | 13.900 | 12.500 | 14.800 | 13.850 | 55.050 | (4) | ||
| 127 | LA SPADA Andrea | 13.700 | 13.650 | 13.550 | 14.250 | 55.150 | (3) | ||
| 128 | GALANTE Paola | 13.550 | 13.600 | 14.250 | 13.450 | 54.850 | (5) | ||
| 129 | ARMI Emily | 13.700 | 13.300 | 14.150 | 13.650 | 54.800 | (6) | ||
| 3 |
GRE - Greece
|
159.600 | |||||||
| 114 | MILLOUSI Vasiliki | 13.250 | 13.900 | 14.900 | 13.500 | 55.550 | (2) | ||
| 115 | ZAFEIRAKI Evgenia | 13.850 | 12.650 | 13.150 | 13.200 | 52.850 | (8) | ||
| 116 | SYRIGOU Andriana | 13.550 | 12.150 | 13.300 | 39.000 | (18) | |||
| 117 | MITRAKOU Paschalina | 13.350 | 11.150 | 12.100 | 36.600 | (20) | |||
| 118 | TSAKALIDOU Viktoria | ||||||||
| 4 |
SLO - Slovenia
|
153.400 | |||||||
| 101 | GOLOB Sasa | 13.300 | 12.800 | 13.400 | 12.850 | 52.350 | (9) | ||
| 102 | HORVAT Carmen Astrid | 12.550 | 11.200 | 23.750 | (23) | ||||
| 103 | KAMNIKAR Ivana | 11.750 | 12.400 | 13.000 | 12.900 | 50.050 | (10) | ||
| 104 | KYSSELEF Tjasa | 13.250 | 10.150 | 12.450 | 12.800 | 48.650 | (13) | ||
| 105 | SAJN Adela | 11.500 | 13.300 | 24.800 | (22) | ||||
| INDIVIDUAL | |||||||||
EGY - Egypt
|
|||||||||
| 123 | MOHAMED Salma | 12.950 | 10.500 | 10.450 | 12.800 | 46.700 | (14) | ||
| 124 | EL ZEINY Sherine | 13.750 | 9.300 | 12.650 | 13.150 | 48.850 | (12) | ||
ALB - ALBANIA
|
|||||||||
| 107 | SELAJ Riselda | 12.650 | 8.200 | 10.000 | 10.100 | 40.950 | (15) | ||
| 108 | CUKA Ornela | 12.150 | 8.300 | 8.500 | 10.750 | 39.700 | (17) | ||
TUR - TURKEY
|
|||||||||
| 106 | UCTAS Goksu | 14.100 | 12.000 | 10.800 | 12.300 | 49.200 | (11) | ||
CYP - CYPRUS
|
|||||||||
| 121 | DIMITRIOU Nikoletta | 12.750 | 9.800 | 22.550 | (24) | ||||
ALG - ALGERIA
|
|||||||||
| 122 | SALMI Khadidja | 10.500 | 10.500 | (25) | |||||